Erzurum Havalimanı Uçak Bileti
Erzurum Havalimanı Kalkışlı Yurt İçi Uçuşları
| Antalya > Erzurum | 27 Ocak 2026 | 3.233 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| İzmir > Erzurum | 27 Ocak 2026 | 2.633 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Ankara > Erzurum | 27 Ocak 2026 | 1.791 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| İstanbul Havalimanı > Erzurum | 27 Ocak 2026 | 3.242 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Sabiha Gökçen > Erzurum | 27 Ocak 2026 | 2.436 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Erzurum Havalimanı Kalkışlı Yurt Dışı Uçuşları
| Düsseldorf > Erzurum | 27 Ocak 2026 | 2.250 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Medine > Erzurum | 27 Ocak 2026 | 7.244 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Cidde > Erzurum | 27 Ocak 2026 | 4.493 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| New York > Erzurum | 27 Ocak 2026 | 18.689 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Londra > Erzurum | 27 Ocak 2026 | 2.275 TL 'den başlayan fiyatlarla |
| Amsterdam > Erzurum | 27 Ocak 2026 | 2.250 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Uygun Fiyatlı Uçuşlar
En çok talep gören rotalara uçan hava yollarını listeleyin, ideal bileti anında rezerve edin.
Erzurum Havalimanı’ndan Şehir Merkezine ve Çevresine Ulaşım

Erzurum Havalimanı, şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede yer almakta olup, yolcular için ulaşım açısından çeşitli seçenekler sunmaktadır.
Araç Kiralama 🚗
Erzurum’da birkaç gün geçirmeyi planlıyor veya Palandöken, Tortum Şelalesi gibi çevre rotalara gitmek istiyorsanız araç kiralama en esnek seçenektir.
Avis, Greenmotion, Sixt, Garenta ve Rent Go gibi firmalar Erzurum Havalimanı’nda aktif olarak hizmet verir.
Yolcu360 üzerinden bu firmaların fiyatlarını karşılaştırabilir, ihtiyacınıza uygun aracı önceden rezerve ederek havalimanından teslim alabilirsiniz.
Belediye Servisleri 🚌
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir içi otobüs hatları ile havalimanına ulaşılabilir.
Taksi 🚖
Erzurum Havalimanı’ndan şehir merkezine 7/24 taksi hizmeti sunulmaktadır.
Şehir merkezi: Yaklaşık 15-20 dakika
Palandöken Kayak Merkezi: Yaklaşık 25 dakika
Erzurum Otogar: Yaklaşık 20 dakika
Ücretler taksimetre üzerinden belirlenmekte olup, yola çıkmadan önce şoförden yaklaşık bir fiyat almanız tavsiye edilir.
🚐 Özel Transfer Hizmetleri
Bazı oteller, kayak otelleri ve tur firmaları, Erzurum Havalimanı’ndan özel transfer hizmeti sunmaktadır.
Özellikle kış sezonunda, kayak ekipmanı taşıyanlar, çocuklu aileler ya da grup yolcuları için bu tür hizmetler oldukça konforludur.
Rezervasyon öncesi fiyat ve araç tipi gibi detayları netleştirmeniz önerilir.
Erzurum Uçuşu Öncesi Bilmeniz Gerekenler

🕓 Yola Çıkmadan Önce Güzergâhı Kontrol Edin - Erzurum şehir merkezi ile havalimanı arası yaklaşık 13 km’dir ve özel araçla 15-20 dakika sürer. Kış aylarında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle süre uzayabilir. Uçuş saatinizden en az 2 saat önce havalimanında olacak şekilde yola çıkmanız önerilir.
🎒 Bagaj Kurallarına Göz Atın - İç hat uçuşlarında bagaj limitleri hava yoluna göre değişebilir. Online check-in yaparak zamandan kazanabilir, el bagajı ve valiz sınırlarınızı önceden kontrol ederek ek ücretlerden kaçınabilirsiniz. Özellikle kış sezonu ve okul tatillerinde yoğunluk olabileceğini unutmayın.
🪪 Kimlik ve Belge Kontrolü - Yurt içi uçuşlar için çipli T.C. kimlik kartı yeterlidir. Pasaportla seyahat ediyorsanız geçerlilik süresini ve varsa vize gerekliliklerini kontrol edin. Güvenlik geçişlerinde beklememek için kimlik ve biniş kartınızı kolay erişilecek bir yerde taşımanız faydalı olur.
🚗 Aracınızı Önceden Ayarlayın - Avis, Sixt, Rent Go, Garenta ve Greenmotion gibi firmalar Erzurum Havalimanı’nda hizmet verir. Palandöken, Tortum, Uzundere, Oltu gibi rotalara seyahat planlıyorsanız kış lastikli ve uygun donanımlı araçları tercih etmeniz önemlidir. Yolcu360 üzerinden erken rezervasyon yaparak uygun fiyatla dilediğiniz aracı önceden garantileyebilirsiniz.
En Popüler Uçuş Lokasyonları
Yurt İçi Ucuz Uçak Biletleri
| İzmir - İstanbul | 09 Şubat 2026 | 841 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Adana - İstanbul | 12 Şubat 2026 | 991 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Antalya - İstanbul | 12 Şubat 2026 | 791 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Adana | 12 Şubat 2026 | 995 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Antalya | 10 Şubat 2026 | 794 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - İzmir | 29 Ocak 2026 | 844 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Van - İstanbul | 12 Şubat 2026 | 1.869 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Ankara - İstanbul | 26 Ocak 2026 | 791 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Ankara - İzmir | 28 Ocak 2026 | 1.191 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Diyarbakır - İstanbul | 04 Şubat 2026 | 2.169 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Yurt Dışı Ucuz Uçak Biletleri
| İstanbul - Dubai | 08 Şubat 2026 | 3.831 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Almanya | 28 Ocak 2026 | 945 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Bakü | 29 Ocak 2026 | 1.721 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Bali | 04 Şubat 2026 | 8.612 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| Ankara - Bakü | 04 Şubat 2026 | 1.605 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Tokyo | 18 Ocak 2026 | 11.066 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Amsterdam | 10 Şubat 2026 | 1.634 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Aşkabat | 08 Şubat 2026 | 10.205 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - Belgrad | 08 Şubat 2026 | 2.883 TL 'den başlayan fiyatlarla | |
| İstanbul - New York | 14 Şubat 2026 | 10.248 TL 'den başlayan fiyatlarla |
Uçuş Süreleri
| Erzurum > İstanbul | 1 saat 50 dk |
| Erzurum > Ankara | 1 saat 20 dk |
| Erzurum > İzmir | 1 saat 30 dk |
| Erzurum > Antalya | 1 saat 50 dk |
| Erzurum > Düsseldorf | Aktarmalı |
| Erzurum > Viyana | Aktarmalı |

